관광 정보
구분 | 개인 | 단체(20명 이상) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 청소년 | 어린이 | 성인 | 청소년 | 어린이 | |||
입장권예약 | 5,000원 | 4,000원 | 3,000원 | 4,000원 | 3,000원 | 2,500원 |
※ 경로(내국인, 만65세이상). 본인에 한하여 어린이 요금 적용 |
|
체험 | VR 이용권예약 | 3,000원(현장판매) | ||||||
대가야 복식체험예약 | 3,000원(매표소판매) |
※어린이는 미취학 아동 포함 초등학생
※청소년은 만 13세 이상 ~ 만 18세 이하
※단체는 20인 이상입니다.
숙박 정보
구분 | 호실 | 인원 | 규모 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|
기와마을 | 101호예약 | 8인 | 방2, 거실1 | 180,000원 |
102호예약 | 6인 | 방2, 거실1 | 120,000원 | |
103호예약 | 6인 | 방2, 거실1 | 120,000원 | |
104호예약 | 6인 | 방2, 거실1 | 120,000원 | |
105호예약 | 4인 | 방1, 거실1 | 100,000원 | |
106호예약 | 6인 | 방2, 거실1 | 120,000원 | |
107호예약 | 4인 | 방1, 거실1 | 100,000원 | |
108호예약 | 4인 | 방1, 거실1 | 100,000원 | |
109호예약 | 4인 | 방1, 거실1 | 100,000원 | |
110호예약 | 4인 | 방1, 거실1 | 100,000원 | |
111호예약 | 6인 | 방2, 거실1 | 120,000원 | |
초가마을 | 201호예약 | 6인 | 방2, 거실1 | 120,000원 |
202호예약 | 4인 | 방1, 거실1 | 100,000원 | |
203호예약 | 2인 | 방1 | 70,000원 | |
204호예약 | 6인 | 방2, 거실1 | 120,000원 | |
205호예약 | 4인 | 방1, 거실1 | 100,000원 | |
207호예약 | 2인 | 방1 | 70,000원 | |
208호예약 | 4인 | 방1, 거실1 | 100,000원 | |
209호예약 | 6인 | 방2, 거실1 | 120,000원 |
